发表于:2009/8/6 16:24:03
#0楼
导 体 许可载流量
材料 "规格
mm" "每相
导线体" "面积
mm2" "重量
kg/m" 直流 交流
12*2t 1 24 0.21 100 100
15*2t 1 30 0.27 130 130
15*3t 1 45 0.4 155 155
* 20*2t 1 40 0.36 175 175
20*3t 1 60 0.54 220 220
20*5t 1 100 0.89 285 280
铜* 25*3t 1 75 0.67 250 250
* 25*5t 1 125 1.12 325 325
25*6t 1 150 1.34 370 370
* 30*3t 1 90 0.8 305 305
* 30*5t 1 150 1.34 370 370
排* 30*5t 2 300 2.68 700 670
40*5t 1 200 1.78 420 420
40*5t 2 400 3.56 860 800
40*10t 1 400 3.56 715 715
40*10t 2 800 7.12 1400 1280
* 50*5t 1 250 2.23 590 585
* 50*5t 2 500 4.45 1150 1050
50*6t 1 300 2.67 700 700
50*10t 1 500 4.45 875 875
50*10t 2 1000 8.92 1700 1600
* 60*5t 1 300 2.67 700 700
* 60*8t 1 480 4.28 875 875
60*10t 1 600 5.34 1000 1000
60*10t 2 1200 10.68 1850 1790
60*10t 3 1800 6.02 2900 2540
80*10t 1 800 7.12 1300 1300
铜排 80*10t 2 1600 14.24 2300 2240
80*10t 3 2400 21.37 3400 3310
80*10t 4 3200 28.48 4500 4250
100*10t 1 1000 8.9 1650 1650
100*10t 2 2000 17.8 2825 2735
100*10t 3 3000 26.7 3950 3770
100*10t 4 4000 35.6 5250 5010
120*10t 1 1200 10.7 2100 1920
120*10t 2 2400 21.4 3700 3100
120*10t 3 3600 32.1 5200 4000
120*10t 4 4800 42.8 6600 5280
150*10t 1 1500 13.35 2625 2400
150*10t 2 3000 26.7 4620 3875
150*10t 3 4500 40.05 6480 5000
150*10t 4 6000 53.4 8520 6600
铜棒 10¢ 1 78.5 0.706 205 205
12¢ 1 110 1.02 250 250
16¢ 1 201 1.81 400 400
20¢ 1 313 2.82 540 540
铜管 20/14¢ 1 160 1.42 400 400
30/14¢ 1 255 2.27 580 580
铜柱 12.6/5.1¢ 1 104 0.92 236 236
"注:1.上表周围温度以40度,温度上升以30度为准。
2.汇流排间之间隔(复导体)需保持BAR厚度相同距离。
材料 "规格
mm" "每相
导线体" "面积
mm2" "重量
kg/m" 直流 交流
12*2t 1 24 0.21 100 100
15*2t 1 30 0.27 130 130
15*3t 1 45 0.4 155 155
* 20*2t 1 40 0.36 175 175
20*3t 1 60 0.54 220 220
20*5t 1 100 0.89 285 280
铜* 25*3t 1 75 0.67 250 250
* 25*5t 1 125 1.12 325 325
25*6t 1 150 1.34 370 370
* 30*3t 1 90 0.8 305 305
* 30*5t 1 150 1.34 370 370
排* 30*5t 2 300 2.68 700 670
40*5t 1 200 1.78 420 420
40*5t 2 400 3.56 860 800
40*10t 1 400 3.56 715 715
40*10t 2 800 7.12 1400 1280
* 50*5t 1 250 2.23 590 585
* 50*5t 2 500 4.45 1150 1050
50*6t 1 300 2.67 700 700
50*10t 1 500 4.45 875 875
50*10t 2 1000 8.92 1700 1600
* 60*5t 1 300 2.67 700 700
* 60*8t 1 480 4.28 875 875
60*10t 1 600 5.34 1000 1000
60*10t 2 1200 10.68 1850 1790
60*10t 3 1800 6.02 2900 2540
80*10t 1 800 7.12 1300 1300
铜排 80*10t 2 1600 14.24 2300 2240
80*10t 3 2400 21.37 3400 3310
80*10t 4 3200 28.48 4500 4250
100*10t 1 1000 8.9 1650 1650
100*10t 2 2000 17.8 2825 2735
100*10t 3 3000 26.7 3950 3770
100*10t 4 4000 35.6 5250 5010
120*10t 1 1200 10.7 2100 1920
120*10t 2 2400 21.4 3700 3100
120*10t 3 3600 32.1 5200 4000
120*10t 4 4800 42.8 6600 5280
150*10t 1 1500 13.35 2625 2400
150*10t 2 3000 26.7 4620 3875
150*10t 3 4500 40.05 6480 5000
150*10t 4 6000 53.4 8520 6600
铜棒 10¢ 1 78.5 0.706 205 205
12¢ 1 110 1.02 250 250
16¢ 1 201 1.81 400 400
20¢ 1 313 2.82 540 540
铜管 20/14¢ 1 160 1.42 400 400
30/14¢ 1 255 2.27 580 580
铜柱 12.6/5.1¢ 1 104 0.92 236 236
"注:1.上表周围温度以40度,温度上升以30度为准。
2.汇流排间之间隔(复导体)需保持BAR厚度相同距离。