发表于:2004/6/15 20:38:00
#0楼
大家好!是根据时序图画梯形图;
0000 ____| |_______________________-
0500 ________| 15秒 |_______________在0000的下降沿启动并保持,
0501 _______________| 8秒 |__________-在0500的下降沿启动并保持,
0502 _____________________| 5秒 |___在0501的下降沿启动并保持.
希望得到大家的回复,谢谢!
0000 ____| |_______________________-
0500 ________| 15秒 |_______________在0000的下降沿启动并保持,
0501 _______________| 8秒 |__________-在0500的下降沿启动并保持,
0502 _____________________| 5秒 |___在0501的下降沿启动并保持.
希望得到大家的回复,谢谢!