发表于:2009/6/5 16:39:31
#0楼
用到30V直流配电盒中最大电流350A,需要选多大 的铜排,按照网上找的计算方法,应该是30*4。不过看人家的熔断器配置的连接端子才20*2,白白的颜色应该也是镀了层的铜板吧,为什么人家就可以过350A呢?那位搞过熔断器或者设计过电气柜的,给解释一下吧。谢谢了。
另外,还有铜排的材质问题,是不是不同材质的应该载流量也不同?还是国家对“铜排“这个产品已经有了规定了,就是某种特定的材质?
附上我找的关于铜排计算的资料,大家一起看看。
15*3 20*3 25*3 30*4 40*4 40*5 50*5 50*6 60*6 60*8 60*10 80*6 80*8 80*10 100*6 100*8 100*10 120*8 120*10 2根60*6 2根80*8
6.26铜排1035TMY 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1735 1860 1980 1340 1950
竖放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
封闭 130 175 215 300 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
铝排1090TMY 开启 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
竖放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
封闭 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 3.46
另外,还有铜排的材质问题,是不是不同材质的应该载流量也不同?还是国家对“铜排“这个产品已经有了规定了,就是某种特定的材质?
附上我找的关于铜排计算的资料,大家一起看看。
15*3 20*3 25*3 30*4 40*4 40*5 50*5 50*6 60*6 60*8 60*10 80*6 80*8 80*10 100*6 100*8 100*10 120*8 120*10 2根60*6 2根80*8
6.26铜排1035TMY 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1735 1860 1980 1340 1950
竖放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
封闭 130 175 215 300 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
铝排1090TMY 开启 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
竖放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
封闭 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 3.46
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。