发表于:2006/4/13 18:45:00
#0楼
某市2006年毕业生工资指导价位(部份)
高 中 低
通信工程技术人员 5267 2500 1129
软件测试人员 3408 2000 1200
软件程序设计 6930 2500 1564
计算机系统管理员 4134 2014 1355
电子工程技术人员 4282 2437 1156
电气工程技术人员 4595 2299 1482
房地产项目开发人员 4617 2900 1800
物流专员 4344 2000 1311
物流管理 5167 2550 1250
进出口业务人员 4754 1968 1276
银行信贷员 5181 3000 1574
银行柜台业务员 3470 2325 1951
保险理赔人员 3575 2300 1375
证券业务员 5783 2398 1031
记者 4933 2667 1812
编辑 4249 2794 1286
高 中 低
通信工程技术人员 5267 2500 1129
软件测试人员 3408 2000 1200
软件程序设计 6930 2500 1564
计算机系统管理员 4134 2014 1355
电子工程技术人员 4282 2437 1156
电气工程技术人员 4595 2299 1482
房地产项目开发人员 4617 2900 1800
物流专员 4344 2000 1311
物流管理 5167 2550 1250
进出口业务人员 4754 1968 1276
银行信贷员 5181 3000 1574
银行柜台业务员 3470 2325 1951
保险理赔人员 3575 2300 1375
证券业务员 5783 2398 1031
记者 4933 2667 1812
编辑 4249 2794 1286
[此贴子已经被作者于2006-4-13 18:55:39编辑过]